2024-2025赛季美国职业足球大联盟完整赛程 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密国际 | 32 | 22 | 5 | 5 | 68 | 32 | 71 |
| 2 | 辛辛那提FC | 32 | 20 | 6 | 6 | 62 | 35 | 66 |
| 3 | 纽约红牛 | 32 | 18 | 7 | 7 | 58 | 40 | 61 |
| 4 | 哥伦布机员 | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 38 | 59 |
| 5 | 奥兰多城 | 32 | 16 | 9 | 7 | 52 | 41 | 57 |
| 6 | 亚特兰大联 | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 | 42 | 53 |
| 7 | 夏洛特FC | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 45 | 48 |
| 8 | 多伦多FC | 32 | 12 | 7 | 13 | 42 | 48 | 43 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 32 | 21 | 6 | 5 | 65 | 33 | 69 |
| 2 | 洛杉矶银河 | 32 | 19 | 7 | 6 | 60 | 36 | 64 |
| 3 | 西雅图海湾人 | 32 | 18 | 6 | 8 | 56 | 38 | 60 |
| 4 | 休斯敦迪纳摩 | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 42 | 56 |
| 5 | 明尼苏达联 | 32 | 15 | 9 | 8 | 48 | 40 | 54 |
| 6 | 圣路易斯城SC | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 42 | 50 |
| 7 | 皇家盐湖城 | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 46 | 46 |
| 8 | 科罗拉多急流 | 32 | 12 | 6 | 14 | 40 | 48 | 42 |
主场:大通体育场 | 成立:2018
⭐ 梅西效力球队
主场:银行加州体育场 | 成立:2014
⭐ 西部劲旅
主场:尊严健康体育公园 | 成立:1995
⭐ 历史豪门
主场:梅赛德斯奔驰体育场 | 成立:2014
⭐ 东部强队
主场:流明球场 | 成立:2007
⭐ 太平洋西北霸主
主场:红牛竞技场 | 成立:1995
⭐ 大都会代表
迈阿密国际在主场以3-1击败费城联合,梅西贡献两粒进球,球队提前两轮锁定季后赛资格...
洛杉矶FC凭借上半场的两粒进球客场取胜,继续以3分优势领跑西部联盟积分榜...
美国职业足球大联盟公布2024年全明星赛阵容,迈阿密国际多名球员入选,梅西将担任队长...
辛辛那提FC本赛季表现出色,目前以66分高居东部榜首,有望首次获得支持者盾荣誉...
✅ 如何查询特定球队赛程?
1. 在上方导航栏点击"赛程表"查看全部比赛
2. 使用周次标签快速切换不同轮次赛程
3. 点击"积分榜"查看各队排名和战绩
4. 关注"资讯"板块获取最新赛果和新闻
5. 赛程时间均为北京时间,请注意时区转换